Här hittar du resultat och eventuella reportage från alla våra tävlingar under 2018.
Thomas Lundin in action.
Skidmästerskapet genomfördes i Idre Fjäll, 26-27/1 2018. Nedan följer AT Fritids "medaljplaceringar," komplett resultatlista kommer senare.
Lina Knutsson 1:a Kombination - Damer Yngre Veteraner
Tommy Ljung 1:a Snowboard - Herrar Seniorer
Lars Rudbratt 2:a Slalom - Herrar Älddre Veteraner
Thomas Lundin 3:a Slalom - Herrar Yngre Veteraner
Malin Ericsson 3:a Slalom - Damer Äldre Veteraner
Lars Rudbratt 3:a Snowboard - Herrar Äldre Veteraner
Lars Rudbratt 3:a Kombination - Herrar Äldre Veteraner
Frida Liljenroth 3:a Läng - Damer Yngre Veteraner
| Vinnare | Pris |
| 1. Helena Wassell | Pläd+väska |
| 2. Anneli Gren | Brandfilt+väska |
| 3. Lotta Sjölund | Neccesär+väska |
| 4. Lennart Jansson | Laddare |
| 5. Eva Jansson | Laddare |
| 6. Ann-Marie Ekblad | Paraply |
| 7. Patrizia Eriksson | Väska |
| 8. Lina Knutsson | Popcornspoppare |
| 9. Jenny Karlsson | Väska |
| 10. Kenneth Larsson | Reflexväst |
| 11. Eva Olgemar | Mobilhållare |
| 12. Margareta Haglind | Reflexväst |
Vinnare i Våren 2018 års dragning av Må Bättre:
| Vinnare | Pris |
| 1. Torun Palm | Pläd |
| 2. Lena Fors | Termosmugg |
| 3. Eva Olgemar | AT Fritid Väska |
| 4. Håkan Dahl | AT Fritid Väska |
| 5. Kenneth Larsson | 1:a hjälpen set |
| 6. Lotta Sjölund | Reflexväst |
| 7. Robert Holmer | Reflexväst |
| 8. Peter Wahlström | Tratt av silikon |
| 9. Maritha Broström | Mobilhållare |
Bowlingen ägde rum i Karlskoga lördag 8 september 2018. Annelie Green blev 1:a damer och Urban Eriksson blev 2:a herrar.